社名 | 株式会社 エイディエム |
---|---|
本社所在地 |
〒739-1754 広島県広島市安佐北区小河原町103-1 |
TEL | 082-844-7871 |
FAX | 082-844-1675 |
創立年月日 |
1987年7月1日 |
資本金 |
2,000万円 |
役員 |
代表取締役社長 赤堀 太郎 |
決算期 | 毎年6月30日 |
人員 | 40名(パート・技能実習生含む) |
取引銀行 | 広島信用金庫 高陽支店 |
売上高 | 4億1千万円 |
1977年 7月 | 有信販売(株)設立 |
1978年 7月 | 有信販売(株)広島営業所 設立 |
1987年 7月 | (株)ユーシンオンワードを資本金 2,000万円で広島市南区に於いて設立 (有信販売広島営所を分離独立) |
1989年 10月 | 小河原工場を広島市安佐北区に開設 |
1993年 4月 | 社名を株式会社 オンワードに改名 |
1994年 3月 | 本社を広島市安佐北区に移転 |
1996年 8月 | 小河原第2工場を開設 |
1996年10月 | ㈱広島伊丹電機様と取引開始 携帯電話の加工・検査開始 |
1997年 11月 | 社名を株式会社 エイディエム に変更 |
2002年 | 倉敷化工㈱様と取引開始 マツダ・アクセラのエンジンブラケット受注 |
2011年 | マツダ・CX-5のボディブラケット受注 |
2015年 | 自動車部品の社内加工スタート |
2018年 | マツダ3のエンジンブラケット受注 |
2021年 | トヨタランドクルーザー部品受注 |
2021年 6月 | 柏村信次が代表取締役を退任し会長に就任 赤堀太郎が代表取締役就任 |
8月 | サンドブラストの販売開始 |
10月 | 関西要素技術展にオリップ㈱様と出展 |
2022年 8月 |
ホースASSY組み立て・検査の納入 |
日本バレル、府中テンパール、三井金属アクト海外試作品納入(スプリング、ガススプリング) |
|
2024年 3月 | エイディエム出資による香港での貿易会社設立(出資比率25%) 漢字表記:香港芯光先鋒貿易科技有限公司 英語表記:HK_XGXF_TRADE_TCHE_CO.,LIMITED |
アルミダイカストマシン | t数 | メーカー |
コールドチャンバー ※超高速仕様 |
900 | 東洋機械 |
800 | 東芝機械 | |
650 | 東芝機械 |
|
東洋機械 | ||
350 | 東芝機械 | |
250 | 東芝機械 | |
150 | 東芝機械 | |
125 | 東洋機械 |
亜鉛ダイカストマシン | t数 | メーカー |
ホットチャンバー | 500 | 東芝機械 |
250 | 東芝機械 | |
150 | 東芝機械 | |
100 | ヒシヌママシナリー | |
90 | ヒシヌママシナリー | |
80 | 東芝機械 | |
50 | 篠塚製作所 | |
25 | 篠塚製作所 |
|
ヒシヌママシナリー | ||
15 | 篠塚製作所 | |
エーケー産業 |
金型設備 | 数量 | メーカー |
マシニングセンターV56i | 2 | マキノ |
マシニングセンターV33 | 1 | マキノ |
NCフライスKE55 | 1 | マキノ |
放電加工機 | 1 | マキノ |
ワイヤーカット | 1 | マキノ |
平面研磨機 | 1 | 岡本 |
細穴加工機 | 1 | 日本放電 |
TIG溶接機 | 1 | Panasonic |
汎用自動旋盤 | 1 | 滝沢鉄工 |
設計ソフト | 数量 | メーカー |
三次元CAD/CAM | 5 | NX |
図脳ラピッド PRO | 5 | フォトロン |
流動解析ソフト(JSCAST) | 1 | クオリカ |
台数 | メーカー | |
三次元測定機(RDS倣い測定・3Dスキャナー付) | 1 | 東京精密(CONTURA) |
三次元測定機(自動・手動) | 2 | ミツトヨ |
マイクロフォーカスX線透視検査装置 | 1 | 松定プロジェクション |
投影機 | 2 | ニコン |
キーエンス | ||
発光分光分析器(PDA7010) | 1 | 島津製作所 |
引張試験機 | 1 | 島津製作所 |
オートチェッカー | 3 | |
ブリネル硬度計 | 1 | |
ロックウェル硬度計・ロックウェル硬度計 | 各1 | |
赤外線サーモグラフィ | 1 | 日本アビオニクス |
工業用内視鏡(ビデオスコープ) | 1 | オリンパス |
金属顕微鏡 | 1 | |
表面粗さ計 | 1 | ミツトヨ |
台数 | メーカー | |
マシニングセンター530C | 1 | マザック |
横型マシニングセンターa51nx | 1 | マキノ |
横型マシニングセンターHX250iG | 1 | キタムラ |
ロボドリル(テーブルサイズ:400×500) | 5 | ファナック |
ロボドリル(テーブルサイズ:400×700) | 3 | ファナック |
NC旋盤 | 2 | 森精機 |
ワシノ | ||
専用機・タッピングマシーン・ボール盤 | 30 |
台数 | メーカー | |
ショットブラスト(エプロン式) | 7 | |
ショットブラスト(ハンガー式) | 4 | |
磁気バレル研磨機 | 1 | |
乾燥炉 | 1 | |
リーク試験機 | 4 |
溶接 | 溶接ロボット TA-1400 |
溶接ロボット TA-1401 ポジショナー付 | |
溶接ロボット XRC ポジショナー付 | |
溶接ロボット アルメガオート350 | |
溶接ロボット 自動巻ポジショナー模型 | |
溶接ロボット 爪軸NC溶接機 | |
スポット溶接機 YR-350CM2 | |
半自動溶接機 YD-350GB3 | |
TIG溶接機 | |
MAD/MIG溶接機 | |
溶接強度試験機 |
板金加工 | 油圧ブレーキ HBP-608 |
クランクプレス OBS 80t | |
パイプ絞り器 HO40型 | |
レーザー加工機 STX2412 | |
ショットブラスト SNT X-II | |
炭酸ガスレーザーパス TORBO-Xt | |
自動切断機メタルソー 大野 P-50SAV | |
手動切断機メタルソー 日立 OU10-2000 |
機械加工 | マシニングセンター横型 HG630 |
マシニングセンター縦型 VK55II | |
マシニングセンター縦型 VK45 | |
マシニングセンター縦型 NV5000 | |
NC旋盤 TC-4 | |
NC旋盤複合機フィーダー付 BND34S2 | |
NC旋盤複合機フィーダー付 BND51YS2 | |
汎用旋盤 | |
フライス盤 | |
直立ボール盤 YOSHIDA | |
卓上ボール盤 (タッピング含む) | |
ブローチ盤 FUJIKOSHI | |
転造盤 ツガミ R15A | |
NCパイプベンダー OPTON M-EC035 | |
ポリフィズマシン 日藤 PC-125 | |
CNC旋盤 ツガミ M08SY-Ⅱ | |
形彫放電加工機 A4 | |
ワイヤーカット放電加工機 A500W | |
パイプ加工機 ワイエス工機 YPW-22 | |
2D CAD/CAMシステム | |
3D CAD/CAMシステム |
測定器 | 3次元測定器 (ミツトヨ) |
硬度計 |
設備・機械名 | 台数 | 工程名 |
16inch ミキシングロール(インバータ制御) | 1台 | 混練工程 |
未加硫ゴム専用カッター | 2台 | 仕度工程 |
シリコンゴム専用カッター | 1台 | 仕度工程 |
材料精密計量押切機 | 1台 | 仕度工程 |
75t横型自動インジェクション | 2台 | 成形工程 |
75t縦型インジェクション(シリコン専用) | 1台 | 成形工程 |
50t横型自動インジェクション | 1台 | 成形工程 |
75t縦型インジェクション | 6台 | 成形工程 |
100t縦型インジェクション | 1台 | 成形工程 |
200t縦型インジェクション(2000cc) | 2台 | 成形工程 |
250t縦型インジェクション(2000cc) | 1台 | 成形工程 |
350t真空プレス | 2台 | 成形工程 |
250t真空プレス | 1台 | 成形工程 |
200t真空プレス | 9台 | 成形工程 |
100tラインプレス | 5台 | 成形工程 |
熱風循環式恒温槽 | 2台 | アニリング工程 |
金型清掃ショットブラスト | 2台 | クリーニング工程 |
引張試験機 | 1台 | 検査工程 |
画像寸法測定器 | 1台 | 検査工程 |
レオメーター | 1台 | 検査工程 |
3D形状測定機 | 1台 | 検査工程 |